133 7779 9937
139 2583 9575
发布日期: 2019-12-26??浏览人数:
型号 | HBRV-187.5? |
洛氏试验力? | 60kgf (558.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N)? |
布氏试验力? |
30kgf (294.2N), 31.25kgf (306.5N), 62.5kgf (612.9N), 100kgf (980.7N)?
187.5kgf (1839N)? |
维氏试验力? | 30kgf (294.2N), 100kgf (980.7N)? |
压头规格? |
金刚石洛氏压头,金刚石维氏压头?
ф1.588mm、ф2.5mm、ф5mm球压头? |
硬度读取? | 洛氏:表盘读取,布氏、维氏:查表获取? |
显微镜放大倍数? | 布氏:37.5×,维氏:75×? |
分辨率? | 洛氏:0.5HR,布氏:4μm,维氏:2μm? |
保荷时间? | 2~60s? |
试样最大高度? | 洛氏:175mm,布氏:100mm,维氏:115mm? |
压头中心至机壁距离? | 165mm? |
电源? | AC220V,50Hz? |
执行标准? |
ISO 6508,ASTM E-18,JIS Z2245,GB/T 230.2?
ISO 6506,ASTM E10-12,JIS Z2243,GB/T 231.2? ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2? |
外形尺寸? | 520×240×700mm,外箱尺寸650×370×950mm? |
重量? | 净重80kg,毛重105kg? |
名称 | 数量? | 名称? | 数量? |
仪器主机? | 1台? | 金刚石洛氏压头? | 1只? |
金刚石维氏压头? | 1只? | ф1.588mm, ф2.5mm, ф5mm球压头? | 各1只? |
溜板试台? | 1只? | 中平面、大平面、V型试台? | 各1个? |
15×读数目镜? | 1只? | 2.5×, 5×物镜? | 各1只? |
显微镜座(含内照明灯)? | 1只? | 外照明灯? | 1只? |
标准硬度块60~70 HRC? | 1块? | 标准硬度块20~30 HRC? | 1块? |
标准硬度块 80~100 HRB? | 1块? | 标准硬度块700~800 HV30? | 1块? |
标准硬度块150~250 HBW2.5/187.5? | 1块? | 砝码0, 1, 2, 3, 4? | 各1个? |
电源线? | 1根? | 保险丝2A? | 2个? |
水平仪? | 1个? | 水平调节螺钉? | 4个? |
螺丝刀? | 1把? | 扳手? | 1把? |
防尘罩? | 1只? | 维氏硬度对照表? | 1份? |
布氏硬度对照表? | 1份? | 产品合格证? | 1份? |
产品说明书? | 1份? |
?
? |
? |